Укрывная пленка 150 мкм, полотно, 16 х 50 метров, 800 м3, 110 кг.
Упаковка 100 х 80 х 40 см, штабелирование — 4 шт
Показатель | Норма | Факт |
---|---|---|
Прочность на растяжение (продольное) МПа | ≥18 | 29,1 |
Прочность на растяжение (в поперечном направлении) МПа | ≥18 | 31,3 |
Номинальная деформация при разрыве (продольная), % | ≥400 | 1300 |
Номинальная деформация при разрыве (в поперечном направлении), % | ≥400 | 1300 |
Прочность на разрыв под прямым углом (в продольном направлении) кН/м | ≥70 | 99 |
Прочность на разрыв под прямым углом (в поперечном направлении) кН/м | ≥70 | 99 |
Светопропускание, % | ≥86 | 92,9 |
Мутность, % | ≤35 | 13,5 |
Время первого стекания | ≤420 | 196 |
Котировки на 2022-03-22
Заказ 200 шт
Базис поставки FCA Китай
HS Code 39201090
размер (м) | толщина (мм) | срок службы (лет) | Цена (¥) |
---|---|---|---|
16 х 50 | 0,15 | 2 | 2300 |
16 х 50 | 0,15 | 3 | 2330 |
16 х 50 | 0,15 | 5 | 2370 |