Химическое название параарамидного волокна— полипарафенилентерефталамид (PPTA). Волокно обладает высокой прочностью, упругостью, устойчивостью к высоким температурам и т. д. Показывает хорошую термическую, химическую коррозионную стойкость, атмосферостойкость и другие характеристики в окружающей среде.
Альтернативы
плотность (g/cm3) | прочность (g/d) | модуль (g/d) | удлинение при разрыве (%) | STS (l05cm) | Тем. разложения (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
арамид | 1.44 | 22.0 | 585 | 3.0 | 18.9 | 505 |
стеклонить | 2.55 | 17.1 | 570 | 4.8 | 13.8 | 730 |
стальная проволока | 7.75 | 15.5 | 1573 | 2.0 | 2.54 | 1500 |
нейлон-66 | 1.16 | 7.8 | 43 | 18.3 | 8.64 | 254 |
полиэстер | 1.38 | 9.1 | 108 | 14.5 | 8.53 | 256 |
СВМПЭ | 0.97 | 32.0 | 922 | 3.5 | 42.7 | 149 |
углеродное волокно | 1.80 | 28.4 | 1736 | 1.4 | 20.4 | 3500 |
Арамидная крученая пряжа
Крученая пряжа производится путем кручения нити. В основном используется в автомобильных шлангах, окунающих нитях, шинных кордных тканях, швейных нитках и других областях.
Разделен на три серии: базовая, модельная, прочная, каждая серия имеет отличные характеристики для применения в оптических кабелях, автомобильных шлангах, автомобильных шинах, защитных изделиях — перчатки, жилеты, каски и прочее.
единица | базовое | модельное | прочное | |
---|---|---|---|---|
Плотность | g/cm3 | 1.44 | ||
Линейная плотность | D | 800/1000/1500/2000/3000 | ||
Линейная плотность мононити | D | 1.5 | ||
Прочность на разрыв | g/d | > 22.0 | > 22.0 | > 24.0 |
cN/dtex | >19.4 | >19.4 | >22.4 | |
Модуль упругости | g/d | 550 〜630 | >630 | >585 |
GPa | 70 〜80 | >80 | >74 | |
Относительное удлинение при разрыве | % | 3.0 〜3.7 | 8 〜3.0 | 2.7 〜3.7 |
Может производиться в соответствии с потребностями клиента
Плотность нити | D | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
Прочность на разрыв | N > | 180 | 230 | 320 | 420 | 620 |
Направление кручения | S/Z | |||||
Кручений | 40-420 | |||||
Упаковка | Бобина цилиндр |
Можно изготовлять под потребности клиента.
Арамидное штапельное волокно / Арамид рубленый
Штапельное волокно изготавливается путем разрезания нити и скручивания на специальном оборудовании. Рубленые нити в основном используются в инженерных пластмассах или армирующих резиновых смесях, фрикционных материалах и арамидной бумаге.
Штапельные волокна в основном используются для производства нетканых материалов с высоким сопротивлением; их также можно использовать в таких областях защиты, как защита от порезов смешанной и камвольной пряжи.
категория | штапельное волокно | рубленое | |||||
марка | 38 | 51 | 65 | 76 | 3 | 5 | 6 |
плотность D | 1.5 | ||||||
цвет | светло-желтый, равномерный | ||||||
длина, mm | 38 | 51 | 65 | 76 | 3±1 | 5±1 | 6±1 |
кручений / 25mm | 8〜14 | 8〜14 | 8〜14 | 8〜14 | — | — | — |
Завиток, % | 16 〜20 | 16 〜20 | 16 〜20 | 16 〜20 | — | — | — |
Контрастная вязкость, dl/g,> | — | — | — | — | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Котировка на 2022-08-01
Техническая арамидная нить, 1000d, 230H, 100 кр/м.
Фасовка: бобины 5 кг
Палеты с доставкой до Москвы
Срок поставки 60 дней с момента оплаты (срок производства 25 дней)
Партия 500 кг, 2 палеты, 100 бобин,
цена 250 Юаней КНР за 1 кг.
Предоплата 30% остальные 70% до даты отгрузки