2D или 3D гибка сложных изделий из мотков проволоки или ленты сечением до 25 мм в различные формы используя до 24 осей. Мультиформер обеспечивает полностью автоматические производственные процессы.
Мультиформирующие станки могут производить широкий спектр изделий: пружин, проволочных форм, зажимов, крючков, колец, кронштейнов и прочей продукции из проволоки и полос для различных отраслей, таких как сельское хозяйство, автомобилестроение, электроника, бытовая техника, спорт и производство игрушек.
Принцип действия
Подачу проволоки в рабочую зону такого станка осуществляют 1 — 3 пары подающих роликов.
В рабочей зоне расположены несколько инструментов отвечающих за изгиб, навивку и отрезку заготовки.
Рабочую зону можно дооснастить нагревателем токов высокой частоты, независимыми ножницами, инструментами обработки концов.
Преимущества
Максимальная скорость производства сложных изделий.
Полный и постоянный контроль движения проволоки и формирования углов обеспечивает точность и повторяемость.
Быстрое время наладки производства по сравнению с кулачковыми станками требующих ручной труд.
Комплектующие
Во всех мультиформерах китайского производства используются японские сервоприводы: Sanyo, Yaskawa, Panasonic.
Контролеры управления Yitu тайваньского производства, с наличием английского интерфейса, решения на Pentium c Windows.
Высокоточные станки оснащаются качественными подшипниками.
Как выбрать
Мы имеем большую базу китайских фабрик-производителей мультиформеров и можем подобрать станки в соответствии с вашими потребностями.
Для того, чтобы подобрать подходящий станок для вашего производства, вам нужно сообщить:
- материал и размер заготовки
- чертеж конечного продукта
- объем производства в час / день / месяц / год
- специфические требования
На основании этих параметров мы подберем для вас оптимальный вариант станка из нашего каталога.
Варианты моделей
Brands | Model | Axes | WD min | WD max |
---|---|---|---|---|
CNC | JY-2310 | 10 | 0,20 | 2,30 |
CNC | JY-2510 | 10 | 0,20 | 2,50 |
CNC | JY-28-12R | 12 | 0,80 | 2,80 |
CNC | JY-35-12R | 12 | 0,80 | 4,00 |
CNC | JY-43-10 | 10 | 1,20 | 4,30 |
CNC | JY-43-12R | 12 | 1,20 | 4,30 |
CNC | JY-50-12R | 12 | 1,20 | 5,00 |
CNC | JY-65-12R | 12 | 2,00 | 6,50 |
CNC | JY-80-12R | 12 | 2,00 | 8,00 |
CNC | JY-100-12R | 12 | 3,00 | 10,00 |
CNC | DG-2511 | 10 | 0,20 | 2,50 |
CNC | DG-2512R | 12 | 0,20 | 2,50 |
CNC | DG-3512R | 12 | 1,00 | 3,50 |
CNC | DG-4512R | 12 | 1,20 | 4,50 |
CNC | DG-5012R | 12 | 1,20 | 4,50 |
CNC | DG-5513R | 12 | 1,50 | 5,50 |
CNC | DG-6513R | 12 | 2,00 | 6,50 |
CNC | DG-8013R | 12 | 3,00 | 8,00 |
CNC | KCT-1220WZ | 12 | 0,20 | 2,50 |
CNC | KCT-1280WZ | 12 | 3,00 | 8,00 |
CNC | KCT-1260WZ | 12 | 2,00 | 6,00 |
CNC | KCT-1245WZ | 12 | 1,20 | 4,50 |
CNC | CMM-10-236 | 10 | 0,15 | 2,30 |
CNC | CMM-660R | 24 | 2,80 | 6,00 |
CNC | CMM-10-236s | 10 | 0,20 | 2,30 |
CNC | CMM-12-420R | 12 | 1,20 | 4,00 |
CNC | CMM-12-236R | 12 | 0,40 | 2,60 |
CNC | CMM-10-400 | 10 | 1,20 | 4,00 |
CNC | CMM-12-450R | 12 | 1,20 | 4,50 |
CNC | CMM-12-610R | 12 | 2,80 | 6,00 |
CNC | CMM-12-680R | 12 | 2,50 | 8,00 |
CNC | GT-20-10 | 10 | 0,20 | 2,00 |
CNC | GT-25-10 | 10 | 0,20 | 2,50 |
CNC | GT-30-12R | 12 | 0,40 | 3,00 |
CNC | GT-35-10 | 10 | 0,80 | 3,50 |
CNC | GT-35-12R | 12 | 0,80 | 3,50 |
CNC | GT-45-12R | 12 | 1,20 | 4,50 |
CNC | GT-50-12R | 12 | 1,20 | 5,00 |
CNC | GT-60-12R | 12 | 2,00 | 6,00 |
CNC | GT-80-12R | 12 | 3,00 | 8,00 |
CNC | GT-100-12R | 12 | 4,00 | 10,00 |
CNC | GT-120-12R | 12 | 5,00 | 12,00 |
CNC | YF-1026 | 10 | 0,20 | 2,50 |
CNC | YF-1045 | 10 | 1,20 | 4,50 |
CNC | YF-1225 | 12 | 0,30 | 2,80 |
CNC | YF-1245 | 12 | 1,20 | 4,50 |
CNC | YF-1250 | 12 | 1,50 | 5,00 |
CNC | YF-1260 | 12 | 2,00 | 6,00 |
CNC | YF-1280 | 12 | 3,00 | 8,00 |
CNC | YF-12100 | 12 | 5,00 | 10,00 |
WECOIL | HCT-1025 | 10 | 0,20 | 2,50 |
WECOIL | HCT-1225WZ | 12 | 0,30 | 2,50 |
WECOIL | HCT-NM1225X | 12 | 0,30 | 2,50 |
WECOIL | HCT-1245WZ | 12 | 2,00 | 6,00 |
WECOIL | HCT-1445WZ | 14 | 2,00 | 6,00 |
WECOIL | HCT-1260WZ | 12 | 2,00 | 6,00 |
WECOIL | HCT-1280WZ | 12 | 3,00 | 8,00 |
WNJ | CNC-1025 | 10 | 0,30 | 2,50 |
WNJ | CNC-1040 | 10 | 1,50 | 4,00 |
WNJ | CNC-1225 | 12 | 0,30 | 2,50 |
WNJ | CNC-1240 | 12 | 1,50 | 4,00 |
WNJ | CNC-1250 | 12 | 2,00 | 5,00 |
WNJ | CNC-1260 | 12 | 2,00 | 6,00 |
WNJ | CNC-1280 | 12 | 3,00 | 8,00 |
WNJ | CNC-12100 | 12 | 6,00 | 10,00 |
YLSK | YLSK-1225 | 12 | 0,50 | 2,50 |
YLSK | YLSK-1240 | 12 | 0,80 | 4,00 |
YLSK | YLSK-1250 | 12 | 1,20 | 5,00 |
YLSK | YLSK-1260 | 12 | 2,00 | 6,00 |
YLSK | YLSK-1280 | 12 | 3,00 | 8,00 |
YLSK | YLSK-1020 | 12 | 0,20 | 2,50 |
YLSK | YLSK-1028 | 11 | 0,40 | 2,80 |
YLSK | YLSK-1140 | 11 | 0,80 | 4,00 |
Сопутствующее оборудование
- Двухторцовочные шлифовальные станки
- Сниматели фаски
- Машины тестирования пружин
- Высокопроизводительные навивочные станки для пружин
Вы ищете надежное и эффективное оборудование для производства пружин? Вы хотите сэкономить на покупке станков и не переплачивать посредникам? Тогда вы обратились по адресу!